沪深股通|长信科技8月21日获外资卖出22.99万股
发布时间:2023-08-22 16:58:27 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,长信科技(300088)获外资卖出22.99万股。截至目前,陆股通持有长信科技996.66万股,占流通股0.41%,累计持股成本1.71元,持股盈利241.81%。
长信科技最近5个交易日下跌2.17%,陆股通累计净卖出99.7万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价5.92元;最近20个交易日下跌4.40%,陆股通累计净卖出1161.32万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价6.07元;最近60个交易日下跌5.02%,陆股通累计净卖出623.86万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价6.12元。
长信科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 996.66万 | 0.41 | -135.22万 | -22.99万 | 1.71 |
2023-8-18 | 1019.65万 | 0.42 | -232.32万 | -39.26万 | 1.81 |
2023-8-17 | 1058.91万 | 0.43 | 34.81万 | 5.88万 | 1.96 |
2023-8-16 | 1053.03万 | 0.43 | -30.26万 | -5.09万 | 1.94 |
2023-8-15 | 1058.12万 | 0.43 | -227.51万 | -38.24万 | 1.96 |
2023-8-14 | 1096.36万 | 0.45 | -327.63万 | -55.27万 | 2.10 |
2023-8-11 | 1151.63万 | 0.47 | -1773.21万 | -295.49万 | 2.28 |
2023-8-10 | 1447.13万 | 0.59 | -900.78万 | -148.33万 | 3.04 |
2023-8-9 | 1595.46万 | 0.65 | -1157.53万 | -189.67万 | 3.32 |
2023-8-8 | 1785.12万 | 0.73 | -392.81万 | -63.58万 | 3.62 |
下一篇:最后一页 上一篇:世纪互联宣布Skype国内停运 10月1日停止服务
延伸阅读